Шины Легковые летние Proxes CF1 - Toyo
Асимметричная летняя шина Proxes CF1 для любых автомобилей. Шина Тойо обладает отличной управляемостью на сухой и мокрой дороге, низким уровнем шума, повышенной износостойкостью. Усиленная плечевая зона шины дает устойчивость в поворотах, четыре продольные канавки и центральная полоса протектора обеспечивают отличную курсовую устойчивость.
Легковые
летние
Серия шин Toyo Proxes CF1 Легковые летние славится своими высокими качественными характеристиками. Многие автомобилисты выбирают именно шины Toyo Proxes CF1 Легковые летние за их высокие качественные показатели. Проблема может возникнуть с тем, чтобы найти требуемую модель по приемлемой цене. В этом вам поможет наш интернет-магазин. Цены на шины Toyo Proxes CF1 Легковые летние вас приятно удивят. Вдвойне приятно то, что для покупки не нужно посещать множество магазинов. Вы можете купить покрышки прямо через наш сайт, после чего они будут доставлены к вам на дом. Продажа резины осуществляется нами уже не один год, поэтому наши менеджеры смогут вам подсказать, какую именно модель вам стоит выбрать.
Proxes CF1, Toyo
Легковые, летние
| W / H | R | LI / SI | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 | R 14 | 79 / H | 630 грн | Купить |
| 175/65 | R 14 | 82 / H | 530 грн | Купить |
| 185/60 | R 14 | 82 / H | 658 грн | Купить |
| 185/65 | R 14 | 86 / H | 634 грн | Купить |
| 195/65 | R 14 | – / H | 876 грн | Купить |
| 195/65 | R 14 | 89 / H | 864 грн | Купить |
| 175/60 | R 15 | 81 / V | 930 грн | Купить |
| 175/65 | R 15 | 84 / H | 828 грн | Купить |
| 185/60 | R 15 | 84 / H | 772 грн | Купить |
| 185/60 | R 15 | 88 / H RF | 754 грн | Купить |
| 185/60 | R 15 | 88 / H XL | 724 грн | Купить |
| 185/65 | R 15 | 88 / H | 612 грн | Купить |
| 195/50 | R 15 | 82 / H | 750 грн | Купить |
| 195/60 | R 15 | – / H | 984 грн | Купить |
| 195/60 | R 15 | 88 / H | 752 грн | Купить |
| 195/65 | R 15 | 91 / H | 694 грн | Купить |
| 195/65 | R 15 | 91 / T | 662 грн | Купить |
| 195/65 | R 15 | 91 / V | 730 грн | Купить |
| 205/60 | R 15 | 91 / H | 1006 грн | Купить |
| 205/60 | R 15 | 95 / H |
узнать цену |
Купить |
| 205/60 | R 15 | 91 / V | 944 грн | Купить |
| 205/65 | R 15 | – / H | 1044 грн | Купить |
| 205/65 | R 15 | 95 / H | 1024 грн | Купить |
| 195/60 | R 16 | – / H | 1306 грн | Купить |
| 195/60 | R 16 | 89 / H |
узнать цену |
Купить |
| 195/60 | R 16 | 99/97 / H | 1306 грн | Купить |
| 195/60 | R 16 | 99/97 / H C | 1330 грн | Купить |
| 205/50 | R 16 | 87 / V | 1226 грн | Купить |
| 205/55 | R 16 | 1014 грн | Купить | |
| 205/55 | R 16 | – / H |
узнать цену |
Купить |
| 205/55 | R 16 | 91 / H | 944 грн | Купить |
| 205/55 | R 16 | 94 / H |
узнать цену |
Купить |
| 205/55 | R 16 | 94 / V XL |
узнать цену |
Купить |
| 205/55 | R 16 | 94 / V | 1010 грн | Купить |
| 205/60 | R 16 | 996 грн | Купить | |
| 205/60 | R 16 | – / H |
узнать цену |
Купить |
| 205/60 | R 16 | 92 / H | 1068 грн | Купить |
| 205/60 | R 16 | – / V | 1270 грн | Купить |
| 205/60 | R 16 | 92 / V | 1100 грн | Купить |
| 205/60 | R 16 | 96 / V | 1090 грн | Купить |
| 205/60 | R 16 | 96 / V XL |
узнать цену |
Купить |
| 215/55 | R 16 | – / V | 1408 грн | Купить |
| 215/55 | R 16 | 93 / V | 1152 грн | Купить |
| 215/55 | R 16 | 97 / V |
узнать цену |
Купить |
| 215/60 | R 16 | – / H |
узнать цену |
Купить |
| 215/60 | R 16 | 99 / H |
узнать цену |
Купить |
| 215/60 | R 16 | 99 / H | 1458 грн | Купить |
| 215/60 | R 16 | 99 / H XL | 1332 грн | Купить |
| 215/60 | R 16 | 95 / V | 1352 грн | Купить |
| 215/65 | R 16 |
узнать цену |
Купить | |
| 215/65 | R 16 | – / H | 1408 грн | Купить |
| 215/65 | R 16 | 106/104 / H | 1428 грн | Купить |
| 215/65 | R 16 | 106/104 / H C | 1448 грн | Купить |
| 215/65 | R 16 | 98 / H |
узнать цену |
Купить |
| 215/65 | R 16 | 106/104 / T | 1444 грн | Купить |
| 215/65 | R 16 | 98 / W |
1304 грн 1220грн |
Купить |
| 225/50 | R 16 | – / H |
узнать цену |
Купить |
| 225/50 | R 16 | 92 / H |
узнать цену |
Купить |
| 225/50 | R 16 | 92 / W | 1760 грн | Купить |
| 225/55 | R 16 | 95 / V | 1298 грн | Купить |
| 225/55 | R 16 | 96 / V | 1176 грн | Купить |
| 235/60 | R 16 | 1428 грн | Купить | |
| 235/60 | R 16 | – / H | 1584 грн | Купить |
| 235/60 | R 16 | 104 / H | 1350 грн | Купить |
| 235/60 | R 16 | 104 / H XL | 1346 грн | Купить |
| 235/60 | R 16 | 104 / H | 1372 грн | Купить |
| 235/60 | R 16 | 104 / H Reinforced |
узнать цену |
Купить |
| 235/60 | R 16 | 100 / W | 1206 грн | Купить |
| 205/50 | R 17 | 93 / W |
узнать цену |
Купить |
| 215/45 | R 17 | 87 / W | 1350 грн | Купить |
| 215/55 | R 17 | – / W | 1608 грн | Купить |
| 215/55 | R 17 | 98 / W | 1320 грн | Купить |
| 215/55 | R 17 | 98 / W XL |
узнать цену |
Купить |
| 225/45 | R 17 | 91 / W |
узнать цену |
Купить |
| 225/45 | R 17 | 94 / W | 1404 грн | Купить |
| 225/45 | R 17 | 94 / W XL |
узнать цену |
Купить |
| 225/45 | R 17 | 94 / W | 1496 грн | Купить |
| 225/55 | R 17 | 1628 грн | Купить | |
| 225/55 | R 17 | – / W | 1790 грн | Купить |
| 225/55 | R 17 | 101 / W | 1514 грн | Купить |
| 225/55 | R 17 | 101 / W XL | 1464 грн | Купить |
| 225/55 | R 17 | 101 / W | 1560 грн | Купить |
| 225/55 | R 17 | 97 / W |
узнать цену |
Купить |
| 225/65 | R 17 | 1604 грн | Купить | |
| 225/65 | R 17 | – / H | 1728 грн | Купить |
| 225/65 | R 17 | 102 / H | 1426 грн | Купить |
| 235/45 | R 17 | 94 / W | 1384 грн | Купить |
| 235/55 | R 17 | – / W | 2006 грн | Купить |
| 235/55 | R 17 | 103 / W | 1818 грн | Купить |
| 235/55 | R 17 | 103 / W XL |
узнать цену |
Купить |
| 235/65 | R 17 | 1768 грн | Купить | |
| 235/65 | R 17 | – / V |
узнать цену |
Купить |
| 235/65 | R 17 | 108 / V | 1780 грн | Купить |
| 235/65 | R 17 | – / W |
узнать цену |
Купить |
| 245/40 | R 17 | 91 / W | 1624 грн | Купить |
| 225/55 | R 18 | 98 / V | 1562 грн | Купить |
| 225/60 | R 18 | 100 / W | 2006 грн | Купить |









